факты ICTV
Факты ICTV предлагают ознакомиться с результатами и расписанием матчей Лиги наций.
googletag.cmd.push (function () {googletag.display ( 'div-gpt-ad-1477640416039-2');});
Лига наций — новый международный турнир с участием 55 европейских сборных, который призван заменить товарищеские матчи. Первый в истории розыгрыш стартовал 6 сентября 2018.
Читайте: Лига чемпионов 2018/19: результаты жеребьевки группового этапа
Первого соревновательного дня сошлись между собой два последних чемпиона мира Германия и Франция, а сборная Украины на выезде сыграла с Чехией.
1 тур
четверга, 6 сентябрь
17:00 | Казахстан | 0: 2 | Грузия |
21:45 | Германия | 0 : 0 | Франция |
21:45 | Чехия | 1: 2 | Украина |
21:45 | Уэльс | 4: 1 | Ирландия |
21:45 | Словения | 1: 2 | Бол ария |
21:45 | Норвегия | 2: 0 | Кипр |
21:45 | Латвия | 0: 0 | Андорра |
21:45 | Армения | 2: 1 | Лихтенштейн |
21:45 | Гибралтар | 0: 2 | Македония |
Пятница, 7 сентября
19:00 | Азербайджан | 0: 0 | Косово |
21:45 | Италия | 1: 1 | Польша |
21:45 [19659054] Турция | 1: 2 | Россия | |
21:45 | Албания | 1: 0 | Израиль |
21:45 | Литва | 0: 1 | Сербия |
21:45 | Румыния | 0: 0 | Черногория |
21:45 | Фарерские острова | 3: 1 | Мальта |
Суббота, 8 сентября
16:00 | Северная Ирландия | 1: 2 | Босния и Герцеговина |
19:00 [19659083] Швейцария | 6: 0 | Исландия | |
19:00 | Финляндия | 1: 0 | Венгрия |
19:00 | Беларусь | 5: 0 | Сан-Марино |
21:45 | Англия | 1: 2 | Испания |
21:45 [19659083] Эстония | 0: 1 | Греция | |
21:45 | Люксембург | 4: 0 | Молдова |
2 тур
воскресенье, 9 сентября
16:00 | Украина | 1: 0 | Словакия |
19:00 | Дания | 2: 0 | Уэльс |
19:00 | Бол Гария | 1: 0 | Норвегия |
19:00 | Грузия | 1: 0 | Латвия |
19:00 | Македония | 2: 0 | Армения |
21:45 | Франция | 2: 1 | Нидерланды |
21:45 | Кипр | 2: 1 | Словения |
21:45 | Лихтенштейн | 2: 0 | Гибралтар |
понедельнике, 10 сентября
21:45 | Португалия | 1: 0 | Италия |
21:45 | Швеция [19659151] 2: 3 | Турция | |
21:45 | Шотландия | 2: 0 | Албания |
21:45 | Сербия | 2: 2 | Румыния |
21:45 | Черногория | 2: 0 | Литва |
21:45 | Андорра | 1: 1 | Казахстан |
21:45 [19659146] Косово | 2: 0 | Фарерские острова | |
21:45 | Мальта | 1: 1 | Азербайджан |
вторником, 11 Сентября
21:45 | Исландия | 0: 3 | Бельгия |
21:45 | Испания | 6: 0 | Хорватия |
21:45 | Босния и Герцеговина [19659188] 1: 0 | Австрия | |
21:45 | Венгрия | 2: 1 | Греция |
21:45 | Финляндия | 1: 0 | Эстония |
21:45 | Сан-Марино | 0: 3 | Люксембург |
21:45 | Молдова | 0: 0 [19659185] Беларусь |
3 тур
четверг, 11 октября
21:45 | Польша | 2: 3 | Португалия |
21:45 [19659209] Россия | 0: 0 | Швеция | |
21:45 | Израиль | 2: 1 | Шотландия |
21:45 | Литва [19659210] 1: 2 | Румыния | |
21:45 | Черногория | 0: 2 | Сербия |
21:45 | Фарерские острова | 0: 3 | Азербайджан |
21:45 | Косово | 3: 1 | Мальта |
Пятница, 12 октября
21:45 | Бельгия | 2: 1 | Швейцария | |||
21:45 | Хорватия | 0: 0 | Англия | |||
21:45 | Австрия | 1: 0 | Северная Ирландия | |||
21:45 | Греция | 1: 0 | Венгрия | |||
21:45 | Эстония | 0: 1 | Финляндия [19659212] 21:45 | Беларусь | 1: 0 | Люксембург |
21:45 | Молдова | 2: 0 | Сан-Марино |
субботу, 13 октября
16:00 | Словакия | 1: 2 | Чехия | |||
19:00 | Норвегия | 1 : 0 | Словения | |||
19:00 | Грузия | 3: 0 | Андорра | |||
19:00 | Латвия | 1: 1 [19659273] Казахстан | ||||
19:00 | Армения | 0: 1 | Гибралтар | |||
21:45 | Нидерланды | 3: 0 | Германия [19659274] 21:45 | Ирландия | 0: 0 | Дания |
21:45 | Болгария | 2: 1 | Кипр | |||
21:45 | Македония | 4: 1 | Лихтенштейн |
4 тур
воскресенья, 14 октября
16:00 | Румыния | 0: 0 | Сербия |
19:00 | Россия | 2: 0 | Турция |
19:00 | Азербайджан | 1: 1 | Мальта |
19:00 | Фарерские острова | 1: 1 | Косово |
21:45 | Польша | 0: 1 | Италия |
21:45 | Израиль | 2: 0 | Албания |
21:45 | Литва | 1: 4 | Черногория |
понедельник, 15 октября
21:45 [19659334] Исландия | 1: 2 | Швейцария | |
21:45 | Испания | 2: 3 | Англия |
21:45 | Босния и Герцеговы на | 2: 0 | Северная Ирландия |
21:45 | Эстония | 3: 3 | Венгрия |
21:45 | Финляндия | 2: 0 | Греция |
21:45 | Беларусь | 0: 0 | Молдова |
21:45 | Люксембург | 3: 0 | Сан-Марино |
Вторник, 16 Октябрь
17:00 | Казахстан | 4: 0 | Андорра |
19:00 | Армения | 4 : 0 | Македония |
21:45 | Франция | 2: 1 | Германия |
21:45 | Украина | 1: 0 | Чехия |
21 45 | Ирландия | 0: 1 | Уэльс |
21:45 | Норвегия | 1: 0 | Болгария |
21:45 | Словения [19659380] 1: 1 | Кипр | |
21:45 | Латвия | 0: 3 | Грузия |
21:45 | Гибралтар | 2: 1 [19659365] Лихтенштейн |
5 тур
четверг, 15 ноября
17:00 | Казахстан | 1: 1 | Латвия |
21:45 | Бельгия | 2: 0 | Исландия |
21:45 | Хорватия | 3: 2 | Испания |
21:45 | Австрия | 0 : 0 | Босния и Герцеговина |
21:45 | Венгрия | 2: 0 | Эстония |
21:45 | Греция | 1: 0 | Финляндия |
21:45 | Сан-Марино | 0: 1 | Молдова |
21:45 | Люксембург | 0: 2 [19659403] Белорус ь | |
21:45 | Андорра | 1: 1 | Грузия |
пятнице, 16 ноября
21:45 | Нидерланды | 2: 0 [19659440] Франция | |
21:45 | Словакия | 4: 1 | Украина |
21:45 | Уэльс | 1: 2 | Дания |
21:45 | Кипр | 1: 1 | Болгария |
21:45 | Словения | 1: 1 | Норвегия |
21: 45 | Гибралтар | 2: 6 | Армения |
21:45 | Лихтенштейн | 0: 2 | Македония |
суббота, 17 ноября
16:00 | Сербия | 2: 1 | Черногория |
19:00 | Турция | 0: 1 | Швеция |
19:00 [1 9659467] Азербайджан | 2: 0 | Фарерские острова | |
19:00 | Мальта | 0: 5 | Косово |
21:45 | Италия | 0: 0 | Португалия |
21:45 | Албания | 0: 4 | Шотландия |
21:45 | Румыния | 3 : 0 | Литва |
6 тур
воскресенью, 18 ноября
16:00 | Англия | _: _ | Хорватия | |||
19:00 | Северная Ирландия [19659498] _: _ | Австрия | ||||
19:00 | Молдова | _: _ | Люксембург | |||
19:00 | Сан-Марино | _: _ | Беларусь | |||
21:45 | Швейцария | _: _ | Бельгия | |||
21:45 | Венгрия | _: _ | Финляндия [19659504] 21:45 | Греция | _: _ | Эстония |
понедельником, 19 ноября
19:00 | Андорра | _: _ | Латвия |
19: 00 | Грузия | _: _ | Казахстан |
21:45 | Германия | _: _ | Нидерланды |
21:45 | Чехия | _: _ | Словакия |
21:45 | Дания | _: _ | Ирландия |
21:45 | Болгария | _: _ | Словения |
21: 45 | Кипр | _: _ | Норвегия |
21:45 | Македония | _: _ | Гибралтар |
21:45 | Лихтенштейн | _: _ | Армения |
вторнику, 20 ноября
21:45 | Португалия | _: _ | Польша | |||
21:45 | Швеция [19659564] _: _ | Россия | ||||
21:45 | Шотландия | _: _ | Израиль | |||
21:45 | Сербия | _: _ | Литва [19659566] 21:45 | Черногория | _: _ | Румыния |
21:45 | Косово | _: _ | Азербайджан | |||
21:45 | Мальта [19659564] _: _ | Фарерские острова |
Фото : UEFA Nations League .